GMAT Blueprint Advanced
Meetings link: https://www.thegmatco.com/blueprint-advanced-meeting
Date (7 AM IST) | Day Number | Topic | Session Details |
18th June | 1 | CR | Assumptions |
22nd June | 2 | CR | Evaluate |
24th June | 3 | SC | Structuring and meaning |
27th June | 4 | SC | Structuring and meaning |
29th June | 5 | SC | Modifiers and Parallelism concepts |
30-Jun-20 | 6 | SC | SV, Tenses, Pronouns |
01-Jul-20 | |||
02-Jul-20 | |||
03-Jul-20 | |||
04-Jul-20 | |||
05-Jul-20 | |||
06-Jul-20 | 7 | SC | Modifiers |
07-Jul-20 | |||
08-Jul-20 | |||
09-Jul-20 | 8 | SC | Parallelism |
10-Jul-20 | |||
11-Jul-20 | |||
12-Jul-20 | 9 | SC | Comparison |
13-Jul-20 | BREAK | ||
14-Jul-20 | 10 | Quant | Statistics + Average + Set theory |
15-Jul-20 | 11 | Quant | Number Properties |
16-Jul-20 | 12 | Office Hour | |
17-Jul-20 | |||
18-Jul-20 | 13 | Quant | Powers and roots |
19-Jul-20 | 14 | Quant | Algebra – 1 |
20-Jul-20 | |||
21-Jul-20 | 15 | Quant | Algebra – 2 |
22-Jul-20 | 16 | IR | Integrated Reasoning (X) |
23-Jul-20 | 17 | Quant | Geometry |
24-Jul-20 | |||
25-Jul-20 | 18 | Quant | Coordinate Geometry |
26-Jul-20 | 19 | Quant | Counting |
27-Jul-20 | 20 | Quant | Probability |
28-Jul-20 | |||
29-Jul-20 | |||
30-Jul-20 | 21 | CR – 3 | |
31-Jul-20 | |||
01-Aug-20 | |||
02-Aug-20 | 22 | CR – 4 (X) | |
03-Aug-20 | |||
04-Aug-20 | 23 (edit: 21) | CR – 4 | |
07-Aug-20 | 22 | Integrated Reasoning | |
10-Aug-20 | 23 | Last Session | |
Topics that will be covered. Time-table will be finalized after student-confirmation.
Quant | Verbal | ||
Number properties | Sentence Correction | Subject-verb agreement | |
Fractions, decimals, percentages | Parallelism | ||
Powers and roots | Tenses | ||
Average | Pronouns | ||
Set theory | Modifiers | ||
Statistics | Comparison | ||
Critical Reasoning | Assumptions – negation | ||
Arithmetic | Evaluate | ||
Algebra | Linear | Bold face | |
Quadratic | Argument family practice | ||
Absolute values | |||
Inequalities | Integrated Reasoning | ||
Word Problems | Speed, distance, time | Analytical Writing Assessment | |
Ratio, mixtures | |||
Work, pipes | |||
Counting (Permutation, combination) | |||
Probability | |||
Functions | |||
Geometry | Triangles | ||
Circles | |||
Lines, angles | |||
Quadrilaterals | |||
3d | |||
Coordinate |
Course Content
Expand All
Lesson Content
0% Complete
0/4 Steps
GBA Day 2: Evaluate
6 Topics
Expand
Lesson Content
0% Complete
0/6 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/15 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/8 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/30 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/2 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/2 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/2 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/10 Steps
Data Sufficiency
5 Topics
Expand
Lesson Content
0% Complete
0/5 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/2 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/7 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/9 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/9 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/6 Steps
Lesson Content
0% Complete
0/2 Steps